Oficial: Noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore la Botoșani
Noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore la. 16 cazuri noi au fost confirmate de ieri pana azi. Ieri la nivelul județului Botoșani au fost confirmate 796 de cazuri iar azi sunt 812 cazuri. Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 396 |
| 2. | Arad | 698 |
| 3. | Argeș | 275 |
| 4. | Bacău | 515 |
| 5. | Bihor | 635 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 360 |
| 7. | Botoșani | 812 |
| 8. | Brașov | 806 |
| 9. | Brăila | 43 |
| 10. | Buzău | 204 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 101 |
| 13. | Cluj | 575 |
| 14. | Constanța | 286 |
| 15. | Covasna | 230 |
| 16. | Dâmbovița | 305 |
| 17. | Dolj | 238 |
| 18. | Galați | 628 |
| 19. | Giurgiu | 226 |
| 20. | Gorj | 152 |
| 21. | Harghita | 164 |
| 22. | Hunedoara | 637 |
| 23. | Ialomița | 391 |
| 24. | Iași | 611 |
| 25. | Ilfov | 548 |
| 26. | Maramureș | 103 |
| 27. | Mehedinți | 115 |
| 28. | Mureș | 685 |
| 29. | Neamț | 896 |
| 30. | Olt | 100 |
| 31. | Prahova | 117 |
| 32. | Satu Mare | 62 |
| 33. | Sălaj | 98 |
| 34. | Sibiu | 509 |
| 35. | Suceava | 3.576 |
| 36. | Teleorman | 146 |
| 37. | Timiș | 508 |
| 38. | Tulcea | 155 |
| 39. | Vaslui | 164 |
| 40. | Vâlcea | 34 |
| 41. | Vrancea | 670 |
| 42. | Mun. București | 2.183 |
| 43. | – | 34 |
| TOTAL | 20.103 | |






