Oficial: 11 persoane au fost confirmate cu coronavirus în ultimele 24 de ore la Botoșani
11 persoane au fost confirmate cu coronavirus în ultimele 24 de ore la Botoșani. Astfel la nivelul județului azi sunt 545 de persoane infectate cu virusul COVID-19. Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 214 |
| 2. | Arad | 625 |
| 3. | Argeș | 161 |
| 4. | Bacău | 349 |
| 5. | Bihor | 478 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 239 |
| 7. | Botoșani | 545 |
| 8. | Brașov | 519 |
| 9. | Brăila | 24 |
| 10. | Buzău | 48 |
| 11. | Caraș-Severin | 108 |
| 12. | Călărași | 62 |
| 13. | Cluj | 447 |
| 14. | Constanța | 245 |
| 15. | Covasna | 205 |
| 16. | Dâmbovița | 121 |
| 17. | Dolj | 132 |
| 18. | Galați | 431 |
| 19. | Giurgiu | 148 |
| 20. | Gorj | 70 |
| 21. | Harghita | 21 |
| 22. | Hunedoara | 546 |
| 23. | Ialomița | 266 |
| 24. | Iași | 305 |
| 25. | Ilfov | 324 |
| 26. | Maramureș | 67 |
| 27. | Mehedinți | 73 |
| 28. | Mureș | 535 |
| 29. | Neamț | 548 |
| 30. | Olt | 48 |
| 31. | Prahova | 72 |
| 32. | Satu Mare | 53 |
| 33. | Sălaj | 45 |
| 34. | Sibiu | 373 |
| 35. | Suceava | 3.035 |
| 36. | Teleorman | 94 |
| 37. | Timiș | 474 |
| 38. | Tulcea | 62 |
| 39. | Vaslui | 119 |
| 40. | Vâlcea | 24 |
| 41. | Vrancea | 387 |
| 42. | Mun. București | 1.410 |
| 43. | – | 55 |
| TOTAL | 14.107 | |






