Evaluare Națională: Topul unităților școlare botoșănene funcție de promovare
Unitățile de învățământ din județul Botoșani cu procentul de promovare de 100% la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2026:
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Procentul de promovare |
|
|
COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | 100% |
|
|
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | 100% |
|
|
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE BRÂNDZĂ” VIIŞOARA | 100% |
|
|
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNERSTONE – FILIALA ASOCIAŢIEI HOPE FOR THE CHILDREN INTERNATIONAL DOROHOI | 100% |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BOTOȘANI | 100% |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | 100% |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 BOTOȘANI | 100% |
Unitățile de învățământ din județul Botoșani cu cele mai mici procente de promovare la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2026:
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Procentul de promovare |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANOLEASA | 24,14% |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SANTA MARE | 19,05% |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” DOROHOI | 16,67% |
|
|
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MITOC | 12,50% |
|
|
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI | 0,00% |







