Două persoane au fost confirmate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore la Botoșani
Două persoane au fost confirmate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore la Botoșani. Azi sunt înregistrate 1091de cazuri iar ieri erau 1089 de cazuri. Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 510 |
| 2. | Arad | 756 |
| 3. | Argeș | 1.758 |
| 4. | Bacău | 821 |
| 5. | Bihor | 720 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 673 |
| 7. | Botoșani | 1.091 |
| 8. | Brașov | 2.229 |
| 9. | Brăila | 356 |
| 10. | Buzău | 912 |
| 11. | Caraș-Severin | 137 |
| 12. | Călărași | 229 |
| 13. | Cluj | 825 |
| 14. | Constanța | 590 |
| 15. | Covasna | 351 |
| 16. | Dâmbovița | 1.113 |
| 17. | Dolj | 418 |
| 18. | Galați | 1.475 |
| 19. | Giurgiu | 319 |
| 20. | Gorj | 501 |
| 21. | Harghita | 408 |
| 22. | Hunedoara | 754 |
| 23. | Ialomița | 567 |
| 24. | Iași | 1.117 |
| 25. | Ilfov | 959 |
| 26. | Maramureș | 257 |
| 27. | Mehedinți | 315 |
| 28. | Mureș | 848 |
| 29. | Neamț | 1.034 |
| 30. | Olt | 448 |
| 31. | Prahova | 993 |
| 32. | Satu Mare | 82 |
| 33. | Sălaj | 127 |
| 34. | Sibiu | 735 |
| 35. | Suceava | 4.233 |
| 36. | Teleorman | 208 |
| 37. | Timiș | 693 |
| 38. | Tulcea | 222 |
| 39. | Vaslui | 275 |
| 40. | Vâlcea | 203 |
| 41. | Vrancea | 1.330 |
| 42. | Mun. București | 4.172 |
| 43. | – | 38 |
| TOTAL | 35.802 | |






