Dezastru la simularea de la Bac la Botosani

Note mici au fost obţinute de elevii botoşăneni ce au susţinut simularea la examenul de Bacalaureat. Conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean la clasa a XI-a, rata de promovare este de 31,12%, în timp ce la clasa a XII-a, doar 36,66% dintre elevi au reuşit să obţină medii peste 6.

Pe tranşe de medii, la clasa a XI-a, situaţia se prezintă după cum urmează:

medii între 1 – 4,99 – 1764 (61,21%)

medii între 5-5,99 – 218 (7,57%)

medii între 6-6,99 – 320 (11,1%)

medii între 7-7,99 – 302 (10,48%)

medii între 8-8,99 – 190 (6,59%)

medii între 9-9,99 – 87 (3,02%)

medii de 10 – 1 (0,03%).

La clasa a XII-a, situaţia pe tranşe de medii se prezintă după cum urmează:

medii între 1-4,99 – 1492 (58,97%)

medii între 5-5,99 – 108 (4,27%)

medii între 6-6,99 – 292 (11,54%)

medii între 7-7,99 – 322 (12,73%)

medii între 8-8,99 – 238 (9,41%)

medii între 9-9,99 – 77 (3,04%)

medii de 10-1 (0,04).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More