Bacalaureat : Aproximativ 1000 de contestaţii la Botoşani
Aproximativ o mie de contestaţii au fost înregistrate la Botoşani după afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat. Din datele prezentate de inspectorul școlar Ciprian Manolache purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Judeţean au fost depuse 980 de contestaţii. Cele mai multe sunt la limba și literatura romana 396 și 194 la matematica.
| Disciplina de examen | Număr contestații |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 82 |
| Biologie vegetală și animală | 27 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 3 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 3 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 |
| Filosofie | 1 |
| Fizică TEH | 2 |
| Fizică TEO | 7 |
| Geografie | 48 |
| Informatică MI C/C++ | 47 |
| Informatică SN C/C++ | 2 |
| Istorie | 115 |
| Limba română (REAL) | 274 |
| Limba română (UMAN) | 122 |
| Logică, argumentare și comunicare | 47 |
| Matematică MATE-INFO | 52 |
| Matematică PED | 1 |
| Matematică ST-NAT | 69 |
| Matematică TEHN | 72 |
| Total general | 980 |






