Anul școlar începe la Botoșani după scenariul verde și galben. Nicio unitate nu este în scenariul roșu
Începutul acestui an școlar este total diferit în acest an din cauza pandemiei de coronavirus. La nivelul județului Botoșani se va învață după scenariul verde și galben. „Am avut o video conferința cu inspectorii generali. Sunt 11 județe în care nu avem nicio unitate de învățământ în scenariul roșu: Harghita, Hunedoara, Ialomita, Bihor, Vâlcea, Tulcea, Botoșani, Covasna, Vaslui”, a spus Monica Anisie, ministrul educației duminică seara. Scenariul galben se va aplica în 26 de unități școlare din totalul celor 105 unități botoșănene.
Scenariul verde presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară.
Scenariul galben presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
În același timp anul școlar va începe fără deschideri festive. „Pe starea de alertă nu vom organiza deschideri festive. Important este ca mesajul autorităților publice județene și locale și, în primul rând, mesajul celor care vor fi în linia întâi la începerea anului școlar, a profesorilor, să ajungă la elevi”, a declarat Dan Nechifor, prefectul județului la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
| Situația privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ din județul Botoșani, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Sănătate Publică Botoșani, cu privire la modalitatea de desfășurare a activității didactice începând cu data de 14 septembrie 2020 | |||
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ cu PJ | Scenariul hotărât, cu respectarea prevederilor OMEC/OMS nr. 5487/1494/31.08.2020 | Nivelul/nivelurile de învățământ la care se aplică Scenariul 2 |
| 1 | LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial, Liceal |
| 2 | LICEUL ”DIMITRIE NEGREANU” BOTOSANI | Scenariul 2 | Liceal, Profesional |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial, Liceal |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 5 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SFÂNTUL IOAN IACOB” DOROHOI | Scenariul 2 | Liceal |
| 6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 7 | LICEUL ”REGINA MARIA” DOROHOI | Scenariul 2 | Liceal, Profesional |
| 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 9 | COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Liceal |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | Scenariul 2 | Liceal |
| 11 | ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE | Scenariul 2 | Profesional |
| 12 | LICEUL PEDAGOGIC ”NICOLAE IORGA” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial, Liceal |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial, Liceal |
| 14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 15 | LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Liceal, Profesional |
| 16 | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Liceal, Profesional |
| 17 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU ” FLĂMÂNZI | Scenariul 2 | Gimnazial, Liceal, Profesional |
| 18 | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SF. STELIAN” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Liceal, Profesional |
| 19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MURARIU” CRISTINEȘTI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” DOROHOI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA RAREȘ” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Gimnazial |
| 23 | ȘCOALA POSTLICEALĂ ”ENESCU LONGINUS” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Postliceal |
| 24 | CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” BOTOȘANI | Scenariul 2 | Liceal |
| 25 | SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION DOROHOI | Scenariul 2 | Postliceal |
| 26 | ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG BOTOȘANI | Scenariul 2 | Postliceal |







