17 noiembrie: Peste 100 de botoșăneni au fost confirmați cu COVID-19 în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
253.244 de pacienți au fost declarați vindecați.
La nivelul judeţului Botoşani Direcţia de Sănătate Publică a comunicat un număr de 102 de botoşăneni confirmaţi cu coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de incidență în municipiul Botoșani raportată la populație este de 5,93 la mia de locuitori. La nivelul municipiului Dorohoi incidența este de 3,16 la mia de locuitori.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.262 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 8050 | 168 | 6,06 |
2. | Arad | 8967 | 240 | 5,86 |
3. | Argeș | 10279 | 238 | 3,77 |
4. | Bacău | 10840 | 164 | 2,54 |
5. | Bihor | 11269 | 318 | 5,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4683 | 141 | 4,48 |
7. | Botoșani | 4884 | 101 | 2,73 |
8. | Brașov | 14670 | 164 | 6,25 |
9. | Brăila | 4513 | 41 | 2,63 |
10. | Buzău | 5442 | 73 | 2,44 |
11. | Caraș-Severin | 3878 | 94 | 2,92 |
12. | Călărași | 3098 | 132 | 2,31 |
13. | Cluj | 16454 | 606 | 7,42 |
14. | Constanța | 11393 | 422 | 5,35 |
15. | Covasna | 3359 | 70 | 3,37 |
16. | Dâmbovița | 9190 | 114 | 3,33 |
17. | Dolj | 9965 | 106 | 3,84 |
18. | Galați | 8200 | 229 | 2,18 |
19. | Giurgiu | 2898 | 25 | 2,26 |
20. | Gorj | 3832 | 48 | 1,92 |
21. | Harghita | 4099 | 52 | 2,24 |
22. | Hunedoara | 6682 | 58 | 3,02 |
23. | Ialomița | 3434 | 78 | 3,16 |
24. | Iași | 15532 | 335 | 3,14 |
25. | Ilfov | 10873 | 301 | 6,9 |
26. | Maramureș | 6979 | 45 | 3,79 |
27. | Mehedinți | 3092 | 56 | 2,69 |
28. | Mureș | 9388 | 173 | 5,02 |
29. | Neamț | 8128 | 89 | 2,49 |
30. | Olt | 5763 | 102 | 1,9 |
31. | Prahova | 15336 | 310 | 4,24 |
32. | Satu Mare | 4030 | 154 | 4,48 |
33. | Sălaj | 4716 | 54 | 5,83 |
34. | Sibiu | 10761 | 181 | 9,00 |
35. | Suceava | 11582 | 200 | 2,21 |
36. | Teleorman | 4507 | 93 | 2,83 |
37. | Timiș | 15482 | 332 | 6,85 |
38. | Tulcea | 2566 | 54 | 2,46 |
39. | Vaslui | 6463 | 90 | 1,98 |
40. | Vâlcea | 6895 | 114 | 3,09 |
41. | Vrancea | 4534 | 39 | 1,78 |
42. | Mun. București | 51989 | 1003 | 5,54 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4779* | 855 | |
TOTAL | 373.474 | 8.262 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 497 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 12 |
3 | ARGEŞ | 32 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 24 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 8 |
13 | CLUJ | 5 |
14 | CONSTANŢA | 24 |
15 | COVASNA | |
16 | DÂMBOVIŢA | 20 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 7 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 14 |
25 | ILFOV | 28 |
26 | MARAMUREŞ | 11 |
27 | MEHEDINŢI | 14 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 87 |
29 | MUREŞ | 15 |
30 | NEAMŢ | 8 |
31 | OLT | 15 |
32 | PRAHOVA | 11 |
33 | SĂLAJ | |
34 | SATU MARE | |
35 | SIBIU | 23 |
36 | SUCEAVA | 10 |
37 | TELEORMAN | 7 |
38 | TIMIŞ | 7 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 12 |
42 | VRANCEA | 2 |
Total | 497 |
Până astăzi, 9.261 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 16.11.2020 (10:00) – 17.11.2020 (10:00) au fost raportate 186 de decese (110 bărbați și 76 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 45 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 69 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 51 decese la categoria de peste 80 de ani.
182 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.292. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.733.410 teste. Dintre acestea, 31.082 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.868 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.214 la cerere.